Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 109 Maserati, mentre nei primi tre mesi del 2010 le Maserati immatricolate erano 138.
Vista l'esclusività del marchio e i prezzi di listino, nessuna delle auto presenti sul listino Maserati compare nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| GranTurismo 4.2 V8 | 114340 | 4244 | B | 298-405 | 285 | 5,2 | 7 | 488-185-135 | 260 | 4 |
| GranTurismo 4.7 V8 S automatica | 123370 | 4691 | B | 323-439 | 295 | 5,0 | 6,6 | 488-185-135 | 260 | 4 |
| GranTurismo 4.7 V8 S | 129520 | 4691 | B | 323-439 | 295 | 4,9 | 6 | 488-185-135 | 260 | 4 |
| GranTurismo 4.7 V8 MC stradale | 154720 | 4691 | B | 331-450 | 301 | 4,6 | 6,9 | 488-185-135 | 260 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| GranCabrio 4.7 V8 | 135000 | 4691 | B | 323-439 | 283 | 5,4 | 6,6 | 488-192-135 | 173 | 4 |
| GranCabrio 4.7 V8 Sport | 141000 | 4691 | B | 331-450 | 385 | 5,2 | 6,5 | 488-192-135 | 173 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Quattroporte 4.2 V8 | 116400 | 4244 | B | 295-400 | 270 | 5,6 | 6,3 | 510-190-144 | 450 | 5 |
| Quattroporte 4.7 V8 S | 125500 | 4691 | B | 317-431 | 280 | 5,4 | 6,4 | 510-190-144 | 450 | 5 |
| Quattroporte 4.7 V8 GTS | 135550 | 4691 | B | 323-439 | 285 | 5,1 | 6,4 | 510-190-144 | 450 | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti