Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 28 Lotus contro le 30 dei primi tre mesi del 2010.
Nessuna delle auto presenti sul listino Lotus compare nella classifica delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Elise 1.6 16v club racer | 38660 | 1598 | B | 100-136 | 204 | 6,5 | 16,1 | 379-172-112 | 112 | 2 |
| Elise 1.6 16v S | 41690 | 1598 | B | 100-136 | 204 | 6,5 | 16,1 | 379-172-112 | 112 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Evora 3.5 V6 | 68410 | 3456 | B | 206-280 | 260 | 5 | 11,5 | 434-185-122 | 160 | 2+2 |
| Evora 3.5 V6 s | 77490 | 3456 | B | 257-349 | 277 | 4,8 | 9,8 | 434-185-122 | 160 | 2+2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Exige S | 73610 | 3456 | B | 258-350 | 270 | 3,8 | 10,2 | 405-180-115 | 130 | 2 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti