Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 338 auto Lexus mentre nei primi 3 mesi del 2011 le Lexus immatricolate erano 312.
La Lexus Rx, con 170 modelli immatricolati da gennaio a marzo 2011, è al quarto posto nella classifica delle auto ibride più vendute.
Nessuna delle auto presenti sul listino Lexus compare invece nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| IS 250 | 37300 | 2500 | B | 153-208 | 225 | 8,4 | 11 | 459-180-143 | 378 | 5 |
| IS 200d | 32900 | 2231 | D | 110-150 | 205 | 10,2 | 19,6 | 459-180-143 | 378 | 5 |
| IS 220d | 36900 | 2231 | D | 130-177 | 215 | 8,9 | 14,5 | 459-180-143 | 378 | 5 |
| IS F5.0 | 73100 | 4969 | B | 311-423 | 270 | 4,8 | 8,8 | 459-180-143 | 378 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| IS Cabrio 250C | 52900 | 2500 | B | 153-208 | 210 | 9 | 10,8 | 464-180-142 | 165 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| GS 450h V6 | 62500 | 3456 | I | 218-296 | 250 | 5,9 | 13 | 483-182-143 | 430 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| LS 460 V8 | 95700 | 4608 | B | 280-381 | 250 | 5,7 | 9,0 | 503-188-147 | 510 | 4-5 |
| LS 460 V8 AWD | 118200 | 4608 | B | 270-367 | 250 | 6,3 | 8,6 | 503-188-147 | 510 | 4-5 |
| LS 600h V8 | 109300 | 4969 | B | 290-394 | 250 | 6,3 | 10,8 | 503-188-147 | 510 | 4-5 |
| LS 600h L V8 | 142800 | 4969 | B | 290-394 | 250 | 6,3 | 10,8 | 503-188-147 | 510 | 4-5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| RX 350 V6 | 53900 | 3456 | B | 204-277 | 200 | 8 | 9,4 | 477-189-169 | 496 | 5 |
| RX 450h V6 | 60400 | 3456 | I | 183-249 | 200 | 7,8 | 15,9 | 477-189-169 | 496 | 5 |
| RX 450h FWD | 55800 | 3456 | I | 183-249 | 180 | 8,2 | 16,4 | 477-189-169 | 496 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CT200h CT200h | 29000 | 1798 | I | 73-99 | 180 | 10,3 | 27 | 432-177-143 | 275 | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti