Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 2.888 auto del listino Land Rover mentre nel primo trimestre 2010 le Land Rover immatricolate erano 3.323.
Nessuna delle auto presenti sul listino Land Rover compare nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Freelander 3.2 automatica | 38210 | 3192 | B | 171-233 | 200 | 8,9 | 8,9 | 450-191-174 | 755 | 5 |
| Freelander 2.2 TD4 | 30040 | 2179 | D | 110-149 | 181 | 11,7 | 16,1 | 450-191-174 | 755 | 5 |
| Freelander 2.2 SD4 | 35070 | 2179 | D | 140-190 | 190 | 9,5 | 14,3 | 450-191-174 | 755 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Defender 90 2.4 TD4 | 26760 | 2401 | D | 90-122 | 132 | 15,8 | 10 | 365-179-198 | 400 | 4 |
| Defender 110 2.4 TD4 | 29480 | 2401 | D | 90-122 | 132 | 15,8 | 9,1 | 365-179-198 | 550 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Discovery 4 3.0 TD V6 210 cv | 46980 | 2993 | D | 154-209 | 180 | 9,6 | 10,8 | 483-192-189 | 1260 | 5-7 |
| Discovery 4 3.0 SD V6 245 cv | 53540 | 2993 | D | 180-245 | 190 | 9,3 | 10,8 | 483-192-189 | 1260 | 5-7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Range Rover 5.0 V8 Supercharged | 112280 | 5000 | B | 375-510 | 225 | 6,2 | 6,7 | 497-196-187 | 535 | 5 |
| Range Rover 4.4 TD V8 | 89080 | 4367 | D | 230-313 | 210 | 7,8 | 10,6 | 497-196-187 | 535 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged | 85700 | 5000 | B | 375-510 | 225 | 6,2 | 6,7 | 478-193-178 | 960 | 5 |
| Range Rover Sport 3.0 TD V6 | 65130 | 2993 | D | 180-245 | 193 | 9,3 | 10,9 | 478-193-178 | 960 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 5p | 40730 | 1999 | B | 177-240 | 217 | 7,6 | 11,5 | 436-197-164 | 550 | 5 |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 coupè | 41740 | 1999 | B | 177-240 | 217 | 7,6 | 11,5 | 436-197-164 | 550 | 5 |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 5p | 38510 | 2179 | D | 140-190 | 185 | 10 | 17,5 | 436-197-164 | 550 | 5 |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 coupè | 39520 | 2179 | D | 140-190 | 185 | 10 | 17,5 | 436-197-164 | 550 | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti