Listino Lancia Ypsilon

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Ypsilon 1.2 8V | 12600 | 1242 | B | 51-69 | 160 | 15,8 | 20,4 | 384-168-152 | 245 | 4 |
| Ypsilon 0.9 twinair 85cv | 13800 | 875 | B | 63-85 | 176 | 11,9 | 23,8 | 384-168-152 | 245 | 4 |
| Ypsilon 1.3 Mjet | 14900 | 1248 | D | 70-95 | 183 | 11,4 | 26,3 | 384-168-152 | 245 | 4 |
| Ypsilon 1.2 8V Ecochic GPL | 14600 | 1242 | G | 51-69 | 160 | 15,8 | 20,4 | 384-168-152 | 245 | 4 |
Listino Lancia Musa

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Musa 1.4 16v | 17040 | 1368 | B | 70-95 | 175 | 11,5 | 16,1 | 404-170-166 | 390 | 5 |
| Musa 1.4 8V GPL | 18050 | 1368 | G | 57-77 | 163 | 13,5 | 13,5 | 404-170-166 | 390 | 5 |
| Musa 1.3 Mjet 95CV | 19560 | 1248 | D | 70-95 | 175 | 12,3 | 22,2 | 404-170-166 | 390 | 5 |
Listino Lancia Delta

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Delta 1.4 T-Jet 120CV | 20470 | 1368 | B | 88-120 | 195 | 9,8 | 15,2 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.4 T-Jet GPL 120 CV | 23800 | 1368 | G | 88-120 | 195 | 9,8 | 12 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.4 multiair 140CV S&S | 24910 | 1368 | B | 103-140 | 203 | 9,2 | 17,5 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.8 Di Turbo | 30150 | 1742 | B | 147-200 | 230 | 7,4 | 12,8 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.6 Mjet 105cv | 22490 | 1598 | D | 77-105 | 186 | 10,7 | n.d. | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.6 Mjet | 24810 | 1598 | D | 88-120 | 194 | 10,7 | 12,8 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 1.9 Mjet Twinturbo | 30150 | 1910 | D | 140-190 | 222 | 7,9 | 12,8 | 452-180-150 | 380 | 5 |
| Delta 2.0 Mjet | 28940 | 1956 | D | 121-164 | 214 | 8,5 | 12,8 | 452-180-150 | 380 | 5 |
Listino Lancia Thema

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Thema 3.6 V6 286CV | 46900 | 3604 | B | 210-286 | 240 | 7,7 | 10,6 | 507-190-149 | 462 | 5 |
| Thema 3.0 V6 Mjet 190CV | 41400 | 2987 | D | 140-190 | 220 | 9,7 | 14,1 | 507-190-149 | 462 | 5 |
| Thema 3.0 V6 Mjet 239CV | 46900 | 2987 | D | 176-239 | 230 | 7,8 | 14,1 | 507-190-149 | 462 | 5 |
Listino Lancia Voyager

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Voyager 2.8 | 39900 | 2768 | D | 120-163 | 193 | 11,9 | 12,7 | 522-200-175 | 934 | 7 |
