Daihatsu è una casa automobilistica giapponese nata nel 1907 e negli anni si è specializzata nella produzione di auto di piccola-media cilindrata. Attualmente è legata al gruppo Toyota.
Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate 1.004 auto Daihatsu contro le 1.812 dei primi tre mesi del 2010.
Nessuna delle auto presenti sul listino Daihatsu compare nella classifica delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Cuore 1.0 12V | 10850 | 998 | B | 51-69 | 160 | 11,1 | 22,7 | 347-148-153 | 103 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Sirion 1.0 12V | 10680 | 998 | B | 51-69 | 160 | 13,9 | 20 | 361-167-155 | 235 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Terios 1.5 2wd | 16990 | 1495 | B | 75-102 | 160 | 12,5 | 14,1 | 406-170-174 | 380 | 4 |
| Terios 1.5 4wd | 19400 | 1495 | B | 77-105 | 160 | 12,5 | 13,5 | 406-170-174 | 380 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Charade 1.4 16v | 13600 | 1329 | B | 74-100 | 175 | 11,7 | 18,5 | 379-170-153 | 272 | 4 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti